dimanche 4 mai 2008
8e journée
Les rencontres:
| Equipes à domicile | Equipes à l'extérieur | ||
| FC KBE | 0 | 0 | ABEILLES |
| KAWENI | 2 | 1 | MIRACLE DU SUD |
| FCO TSINGONI | 1 | 1 | FC Mtsapere |
| UCS SADA | 1 | 1 | ROSADOR |
| TCHANGA | 3 | 1 | AS SADA |
| FOUDRE 2000 | 2 | 1 | RACINE DU NORD |
Le classement:
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||
| 1 | = | FC Mtsapere | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | = | FCO TSINGONI | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | + | FOUDRE 2000 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | - | ROSADOR | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | + | FC KBE | 19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | + | TCHANGA | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 7 | - | AS SADA | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 8 | + | KAWENI | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 9 | - | RACINE DU NORD | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 10 | - | MIRACLE DU SUD | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | - | ABEILLES | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | = | UCS SADA | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 |
8e journée
Les rencontres:
| Equipes à domicile | Equipes à l'extérieur | ||
| AJ Kani Keli | 4 | 2 | RC Barakani |
| Enfant de Mayotte | 1 | 1 | VSS |
| Ngambadao | 3 | 2 | FC Labattoir |
| Etincelles | 6 | 4 | Vahibé |
| US Ouangani | 0 | 1 | FC Chiconi |
| Moinatrindri | 1 | 2 | Diables Noires |
Le classement:
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||
| 1 | + | Nyambadao | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 2 | + | Diables Noires | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | + | Etincelles | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 4 | - | Moinatrindri | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | - | FC Labattoir | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | = | AJ Kani Keli | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 7 | + | FC Chiconi | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | - | VSS | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | = | US Ouangani | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | = | Vahibé | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 11 | = | RC Barakani | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 |
| 12 | = | Enfant de Mayotte | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |





